На этой странице находится таблица с результатами данного опроса. Если анонимным посетителям сайта разрешено отвечать на вопросы, то они идентифицируются по IP-адресу компьютера, с которого был дан ответ.
Посетитель | Голосовать | Дата / время |
125.27.107.244 | Против ВСЕХ задротов! | чтв, 12/31/2020 - 08:53 |
188.237.190.44 | Против ВСЕХ задротов! | сб, 12/26/2020 - 15:44 |
183.89.32.23 | Против ВСЕХ задротов! | птн, 12/18/2020 - 16:32 |
119.42.93.142 | Против ВСЕХ задротов! | птн, 12/18/2020 - 15:14 |
94.244.157.97 | Против ВСЕХ задротов! | пн, 11/30/2020 - 17:27 |
46.173.189.86 | Против ВСЕХ задротов! | ср, 10/21/2020 - 00:26 |
45.12.4.139 | Против ВСЕХ задротов! | чтв, 08/20/2020 - 15:45 |
31.202.117.91 | Windows 7 | ср, 05/13/2020 - 15:23 |
188.239.12.208 | Windows 10 | пн, 04/27/2020 - 13:07 |
87.98.252.66 | Windows 10 | вс, 04/26/2020 - 07:14 |
188.191.101.17 | Windows 95 | чтв, 02/13/2020 - 18:12 |
93.73.86.65 | Windows XP | чтв, 02/13/2020 - 08:37 |
176.116.73.1 | Windows 7 | вт, 12/31/2019 - 21:23 |
93.72.133.181 | Windows 7 | вс, 12/01/2019 - 12:22 |
176.115.96.12 | Windows 8 | чтв, 11/21/2019 - 04:27 |
94.244.132.150 | Windows 2000 | ср, 11/20/2019 - 21:57 |
185.191.178.215 | Windows 10 | вт, 11/19/2019 - 19:54 |
178.133.180.231 | Windows 7 | птн, 10/25/2019 - 12:44 |
176.116.73.5 | Windows 7 | ср, 10/16/2019 - 13:21 |
93.73.86.215 | Windows 7 | чтв, 09/26/2019 - 09:20 |
Страницы